Red Hope D- kull
Födda 2020-09-12
2 Hanar, 2 Tikar


| Red Hope Dundas | Red Hope Derby | Red Hope Dee | Red Hope Dixi | |
| HD | C/C | A/A | A/A | A /A |
| ED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MH | x | x | x | x |
| MT | GK mentaldel | |||
| Tävling | RLDN RLDF RLDA Rallylydnadschampion Freestylechampion HTM 3 Agility 1 pinne LD 1 Uppflytt till lägre klass spår. | 1:pris Startklass | GK högre spår RLDN RLDF 2* 1pris Avancerad Rally LD startklass LD 1 | |
| Exteriör | Cert CACIB * 2 Alpensieger 2025 | |||
| Övrigt | Godkänd terapihund SM vinnare TTM 2024 SM kval Freestyle 2025 DNA profil ILM neg CA lingo3 positiv (1 gen dvs Bärare, ej affekterad) CA VMP1 neg | Rygg rtg ua Godkänt Doftprov Hjärtultra GK avel 2025 ILM neg ( DNA test ) CA neg Mamma till Hope for kullen |

Red Hope Dundas
” Dundas”
Cecila Thelin

Red Hope Dee
”Myra”
Annette Rosengren

Red Hope Dixi
”Dixi”
Pia Juntunen / Kennel Tullarbackens / Red Hope. Mamma till Hope for kullen
