Red Hopes A-Kull
Födda :2015-09-27
8 valpar 5 Hanar, 3 Tikar


Abington | Alpha | Archer River | Anakie | Aramac | Amaroo | Amery | Alison | |
HD | A | A | B | A | B | B/C | A | A |
ED | Ua | Ua | Ua | ua | Ua | ua | Ua | Ua |
MH | x | x | x | x | x | x | ||
MT | Korad 332 p | Korad 393 p | ||||||
Tävling | GK Lägre Sök Högre klass spår Uppflytt till Lydnadsklass 1 | RLDN Hopplass 1 Uppflytt Lydnadklass 1 | RLDA RLDF RLDN Rallylydnadschampion Lydnads Diplom Uppflytt till Lydnadsklass 1 | Elit rapport Uppflytt till Lydklass 1 5:e placering Ungdoms SM 2019 RDLN Kvalificerande resultat Rally F Doftprov NW1 Distriktsmästare 2022 rapport | ||||
Exteriör | Excellent Junior | Excellent Bruksklass | ||||||
Övrigt | Intagen till Patrullhund 2017 Hjärta ua | Vallning | Avliden 2022 | Norge | Hjärta ua | Hjärta godkänt för avel UL 2019 samt 2022 NHAT ( vallanlagstest) VG Mamma till C och E kullen |

Red Hope Abington
“Styx”
Tomas Samuelsson

Red Hope Alpha
“Alvin”
Amanda Lundquist

Red Hope Archer River
“Levi”
Jennica Falkman

Red Hope Anakie
“Kip”
Maria Alfredsson

Red Hope Aramac
“Tamlin”
Hanne Preebles- Christensen

Red Hope Amaroo
“Amaroo”
Kristoffer och Yezica Norling

Korad Red Hope Amery
“Essie”
Madde Kumlin

Korad Red Hope Alison
“Hedda”
Carina Alfredsson