Födda 20231009
4 Hanar 1 tik


| Red Hope Flying Fox | Red Hope Franklin | Red Hope Freelin | Red Hope Firefly | Red Hope Forest Hill | |
| HD | B/B | A/A | A/A | A/A | A/A |
| ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MH | x | x | x | x | x |
| MT | |||||
| Tävling | 1:a pris startklass 1:a pris klass 1 | RLDN RLDF Uppflytt klass 1 Lydnad | Uppflyttad lägre spår RLDN LD startklass | RLDN LD startklass LD Lyd kl 1 | |
| Exteriör | Excellent, CK, Junior CACIB | ||||
| Övrigt | KM vinnare startklass 2024 KM vinnare klass 1 2025 DNA profil DNA profil ILM neg CA lingo3 positiv (1 gen dvs Bärare, ej affekterad) | DNA profil ILM neg CA lingo3 positiv (1 gen dvs Bärare, ej affekterad) CA VMP1 neg | KM vinnare apell samt RallyN 2025 | DNA profil CA lingo 3 Neg CA VMP1 neg ILM neg |

Red Hope Flying Fox
” Poppi”
Bor hos Elin Bladh / Fodertik

Red Hope Franklin
” Frank”
Bor hos Emma Kennmark

Red Hope Freeling
” Fröjd”
Bor hos Anna Rosén

Red Hope Firefly
”Loke”
Bor hos Ola Folkesson

Red Hope Forest Hill
” Redo ”
Bor hos Tove Wennberg
Kullens MH / 1 år
